Notice
Recent Posts
Recent Comments
생활상식 자료실
한국 대학들의 세계적인 순위 본문
POSITION | ||||||
WORLD RANK(순위) | UNIVERSITY | COUNTRY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
260 | KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (한국과학기술원) | 380 | 395 | 47 | 5 | |
| ||||||
314 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (서울대) | 339 | 481 | 142 | 55 | |
| ||||||
637 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (포항공대) | 428 | 1,092 | 360 | 357 | |
| ||||||
711 | YONSEI UNIVERSITY (연세대) | 616 | 1,079 | 481 | 558 | |
| ||||||
724 | KOREA UNIVERSITY (고려대) | 820 | 1,012 | 522 | 555 | |
| ||||||
807 | PUSAN NATIONAL UNIVERSITY (부산대) | 886 | 975 | 861 | 876 | |
| ||||||
995 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (성균관대) | 1,201 | 1,235 | 1,029 | 676 | |
| ||||||
1008 | EWHA WOMANS UNIVERSITY (이화여대) | 1,013 | 1,206 | 874 | 1,439 | |
| ||||||
1057 | HANYANG UNIVERSITY (한양대) | 888 | 1,512 | 1,066 | 735 | |
| ||||||
1057 | SOGANG UNIVERSITY (서강대) | 1,236 | 1,476 | 1,326 | 1,088 | |
| ||||||
1324 | KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY (경북대) | 1,341 | 1,780 | 1,181 | 1,143 | |
| ||||||
1514 | CHUNG-ANG UNIVERSITY (중앙대) | 1,430 | 1,907 | 2,053 | 1,206 | |
| ||||||
1527 | CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY (전남대) | 1,067 | 2,036 | 1,622 | 1,967 | |
| ||||||
1564 | INHA UNIVERSITY (인하대) | 1,478 | 2,023 | 1,817 | 1,415 | |
| ||||||
1607 | KANGWON NATIONAL UNIVERSITY (강원대) | 1,357 | 2,345 | 1,319 | 1,272 | |
| ||||||
1628 | SOOKMYUNG WOMEN'S UNIVERSITY(숙명여대) | 1,479 | 1,976 | 1,603 | 2,424 | |
| ||||||
1690 | GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY (경상대) | 1,217 | 2,062 | 2,309 | 2,439 | |
| ||||||
1712 | AJOU UNIVERSITY (아주대) | 1,359 | 2,494 | 1,506 | 1,334 | |
| ||||||
1726 | HALLYM UNIVERSITY (한림대) | 1,310 | 2,162 | 1,953 | 2,480 | |
| ||||||
1814 | YEUNGNAM UNIVERSITY (영남대) | 1,391 | 2,426 | 1,397 | 2,561 | |
| ||||||
1910 | HONGIK UNIVERSITY (홍익대) | 1,669 | 2,170 | 2,330 | 2,949 | |
| ||||||
1976 | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY (충남대) | 1,301 | 3,115 | 1,343 | 1,439 | |
| ||||||
1996 | HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES (한국외국어대) | 1,706 | 2,744 | 1,818 | 1,886 | |
| ||||||
2004 | KONKUK UNIVERSITY (건국대) | 1,896 | 2,186 | 2,550 | 3,060 | |
| ||||||
2050 | UNIVERSITY OF ULSAN (울산대) | 1,370 | 2,442 | 3,480 | 2,561 | |
| ||||||
2083 | DONGGUK UNIVERSITY (동국대) | 1,677 | 1,986 | 3,690 | 3,829 | |
| ||||||
2131 | KYUNG HEE UNIVERSITY (경희대) | 2,629 | 2,236 | 3,173 | 1,899 | |
| ||||||
2273 | KWANGWOON UNIVERSITY (광운대) | 3,074 | 2,130 | 2,717 | 3,176 | |
| ||||||
2301 | INJE UNIVERSITY (인제대) | 1,891 | 3,050 | 2,484 | 2,337 | |
| ||||||
2348 | CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA (한국 카톨릭대) | 3,218 | 2,598 | 2,198 | 2,137 | |
| ||||||
2416 | HANNAM UNIVERSITY (한남대) | 1,335 | 3,544 | 2,082 | 2,859 | |
| ||||||
2418 | KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY (군산대) | 2,198 | 2,933 | 3,146 | 2,521 | |
| ||||||
2454 | KOOKMIN UNIVERSITY (국민대) | 2,255 | 3,357 | 2,656 | 1,526 | |
| ||||||
2482 | KONGJU NATIONAL UNIVERSITY (공주대) | 1,680 | 2,842 | 3,708 | 3,919 | |
| ||||||
2505 | CHOSUN UNIVERSITY (조선대) | 1,601 | 3,219 | 3,240 | 3,288 | |
| ||||||
2510 | UNIVERSITY OF SEOUL (서울시립대) | 1,810 | 3,437 | 3,616 | 1,664 | |
| ||||||
2531 | SEJONG UNIVERSITY (세종대) | 1,835 | 3,962 | 1,355 | 1,948 | |
| ||||||
2660 | PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY (부경대) | 1,863 | 3,694 | 2,320 | 3,206 | |
| ||||||
2676 | DONG-A UNIVERSITY (동아대) | 2,296 | 3,429 | 2,768 | 3,060 | |
| ||||||
2732 | WONKWANG UNIVERSITY (원광대) | 1,689 | 3,570 | 3,006 | 3,919 | |
| ||||||
2766 | KYUNGNAM UNIVERSITY (경남대) | 2,271 | 3,921 | 2,341 | 2,226 | |
| ||||||
2815 | SOONGSIL UNIVERSITY (숭실대) | 2,253 | 4,110 | 2,048 | 2,257 | |
| ||||||
2871 | CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY (창원대) | 2,137 | 3,784 | 3,713 | 2,463 | |
| ||||||
2933 | KUMOH NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (금오공대) | 3,176 | 3,403 | 2,626 | 3,503 | |
| ||||||
2962 | CHEJU NATIONAL UNIVERSITY (제주대) | 2,491 | 4,117 | 2,337 | 2,618 | |
| ||||||
2981 | KYUNGSUNG UNIVERSITY (경성대) | 2,626 | 3,826 | 3,123 | 3,892 | |
| ||||||
2992 | DANKOOK UNIVERSITY (단국대) | 2,991 | 3,536 | 3,013 | 3,503 | |
| ||||||
3029 | ANDONG NATIONAL UNIVERSITY (안동대) | 2,168 | 3,954 | 3,017 | 3,747 | |
| ||||||
3051 | SUNGSHIN WOMEN'S UNIVERSITY (성신여대) | 2,964 | 3,855 | 2,095 | 3,611 | |
| ||||||
3103 | KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION (한국교원대) | 2,343 | 3,753 | 3,311 | 4,400 | |
| ||||||
3230 | DONGSEO UNIVERSITY (동서대) | 2,350 | 4,415 | 2,234 | 2,829 | |
| ||||||
3234 | KYONGGI UNIVERSITY (경기대) | 2,856 | 3,792 | 3,007 | 4,562 | |
| ||||||
3262 | SOONCHUNHYANG UNIVERSITY (순천향대) | 2,618 | 4,406 | 2,441 | 3,382 | |
| ||||||
3266 | CATHOLIC UNIVERSITY OF DAEGU (대구 카톨릭대) | 2,707 | 3,712 | 3,523 | 4,941 | |
| ||||||
3276 | TAEGU UNIVERSITY (대구대) | 2,704 | 4,076 | 3,387 | 3,747 | |
| ||||||
3355 | KOREA NATIONAL OPEN UNIVERSITY (한국방송통신대) | 2,163 | 3,821 | 3,745 | 6,087 | |
| ||||||
3418 | KEIMYUNG UNIVERSITY (계명대) | 2,628 | 4,191 | 3,069 | 4,748 | |
| ||||||
3483 | SUNGKYUL UNIVERSITY (성결대) | 4,334 | 2,390 | 4,976 | 7,100 | |
| ||||||
3519 | UNIVERSITY OF INCHEON (인천대) | 2,946 | 3,815 | 3,325 | 6,087 | |
| ||||||
3537 | MYONGJI UNIVERSITY (명지대) | 1,579 | 4,608 | 3,569 | 5,545 | |
| ||||||
3614 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (광주과학기술원) | 4,570 | 4,725 | 2,363 | 1,047 | |
| ||||||
3658 | MOKWON UNIVERSITY (목원대) | 2,447 | 4,115 | 3,303 | 7,100 | |
| ||||||
3741 | SUN MOON UNIVERSITY (선문대) | 1,752 | 5,023 | 3,166 | 5,545 | |
| ||||||
3829 | WOOSUK UNIVERSITY (우석대) | 3,028 | 3,635 | 5,215 | 7,100 | |
| ||||||
3840 | HONAM UNIVERSITY (호남대) | 3,867 | 3,134 | 5,613 | 7,100 | |
| ||||||
3842 | PAI CHAI UNIVERSITY (배재대) | 2,797 | 4,745 | 3,672 | 4,748 | |
|
'생활정보' 카테고리의 다른 글
즐겨찾기 목록의 순서를 바꾸는 방법 (0) | 2007.10.07 |
---|---|
이미지맵 태그로 그림에 링크 거는 법 (0) | 2007.10.07 |
유럽에 있는 대학들의 순위(1~100위) (0) | 2007.09.29 |
아시아에 있는 대학들의 순위 (1~100위) (0) | 2007.09.29 |
세계 대학들의 순위(1~100위) (0) | 2007.09.29 |
추석 차례상 음식위치 맞춰보기 (0) | 2007.09.24 |
한복의 손질과 보관법 (0) | 2007.09.22 |
대여한복 선택요령 (0) | 2007.09.22 |
한복 구입요령 (0) | 2007.09.22 |
한복 헤어스타일 (0) | 2007.09.22 |
Comments